■ ID | 635 |
■ 種類 | 論文 |
■ タイトル | 境界条件が原位置通気係数の算出に用いられる形状係数に及ぼす影響 EFFECTS OF BOUNDARY CONDITIONS ON SHAPE FACTOR FOR IN-SITU AIR PERMEABILITY MEASUREMENTS |
■ 著者 | 濱本昌一郎
埼玉大学大学院 川本健 埼玉大学大学院 長森正尚 埼玉県環境科学国際センター 小松登志子 埼玉大学大学院 Per Moldrup オールボー大学 |
■ 出版元 | (社)土木学会 |
■ 出版年 | 2009 |
■ 誌名・巻・号・年 | 土木学会論文集C、Vol.65、No.2、579-586、2009 |
■ 抄録・要旨 | 原位置通気係数(Ka,insitu)は、比較的低コストに、かつ迅速に測定することが可能であり、地盤内でのガスや水の移動特性を把握する上で非常に有効な物質移動パラメータである。一般に、Ka,insitu の計算には、地盤内の三次元空気流れを考慮するための形状係数が組み込まれる。本研究では、有限要素法による数値解析により地盤内空気流れをシミュレーションし、得られた形状係数やKa,insitu を既往の研究結果と比較するとともに、形状係数に横境界や下端境界条件の変化が及ぼす影響を数値解析および模型実験により検証した。その結果、Ka,insitu 測定時の下端境界条件が形状係数やKa,insitu に大きな影響を与えることが明らかにされた。特に、地盤表層付近に不透気層が存在する場合は、調査地点での境界条件を考慮した形状係数を求め、Ka,insitu を適切に算出することが必要である。 |
■ キーワード | 境界条件、係数、地盤、物質移動、通気度、気体流 |
| 一覧に戻る |